Seiten

Dienstag, 24. Januar 2012

Auf in das Jahr 2012...

Wie versprochen gibt es hier während des Jahres 2012 meine eigenen Erfahrungen mit CAP Saatgut zu verfolgen...




Zunächst einmal soviel:

Bei mir keimen und wachsen zur Zeit 150 Sorten des CAP-Saatguts munter vor sich hin. Mir stehen zum Anbau jetzt bis zu 2 Hektar Land zur Verfügung, wovon bequemerweise 1200 Quadratmeter meinen "Garten" ausmachen. Zur Anzucht dieser Masse steht auch genug Platz zur Verfügung.

In den kommenden Tagen wird mein kleiner "privater" Chili-Blog in diesen hier mit einfließen. Bitte nicht sauer sein, wenn mal zeitliche Lücken entstehen! Ich ziehe gerade 880 Capsicum-Pflänzchen in 150 Sorten vor und das nimmt, wie Ihr Euch wohl denken könnt, 99% meiner Freizeit in Anspruch. Zumal Capsicum nicht alles ist, was ich anbaue. Ich komme dieses Jahr insgesamt auf ca. 2000 Pflanzen. Wenn man Salate und Kräuter mitrechnet sind es sogar um die 6000. Und mal ganz abgesehen davon habe ich nicht nur Freizeit!


Hier als kleiner Vorgeschmack ein paar Bildchen von der Aufzucht der Capsicum-Jungpflanzen:











Video vom 17.01.2012:






Video vom 24.01.2012:

 




Und hier ein kleiner Überblick über die Pflanzen, die bislang pikiert wurden:


Capsicum Annuum L.









CAP Name Herkunft Aussaat Keimung Anzahl
1 Chinesischer Scharlachroter Riesenpaprika unbekannt 20.12.11 30.12.11 3
4 Langer Gelber Cayenne unbekannt 20.12.11 30.12.11 4
5 Langer Roter Cayenne unbekannt 20.12.11 30.12.11 3
26 Piment de Gênes á Coeur de Boeuf unbekannt 20.12.11 30.12.11 6
42 Etters Früher Kalif. Fleisch unbekannt 20.12.11 30.12.11 3
43 Früher Dickfleischiger Süßer unbekannt 20.12.11 30.12.11 4
51 Langer Weißer unbekannt 20.12.11 31.12.11 3
80 Hellroter Cayenne unbekannt 20.12.11 01.01.12 1
97 King of the North unbekannt 20.12.11 30.12.11 4
100 Red Cherry Hot unbekannt 30.12.11 10.01.12 3
111 Merrimac Wonder 0539 unbekannt 20.12.11 31.12.11 4
134 Sonnenkind unbekannt 20.12.11 30.12.11 4
198 Chile dulce Milfruto unbekannt 30.12.11 09.01.12 4
229 Citron unbekannt 30.12.11 09.01.12 2
244 Chile de Arbol unbekannt 20.12.11 30.12.11 6
245 Chili Tepine unbekannt 10.01.12 17.01.12 17
257 Oakview Wonder unbekannt 20.12.11 30.12.11 4
293 Prokop Riesen unbekannt 20.12.11 30.12.11 1
294
Mexiko 10.01.12 20.01.12 3
312 Kirschförmiger unbekannt 30.12.11 09.01.12 4
315 Dunkelvioletter unbekannt 30.12.11 08.01.12 4
316 Thick Wall World Beater unbekannt 20.12.11 30.12.11 3
317 Liberty Bell M.R. unbekannt 30.12.11 08.01.12 4
321 Keystone Wonder Giant USA 20.12.11 30.12.11 2
323 Keystone Resistant Giant USA 20.12.11 30.12.11 4
344
Guatemala 10.01.12 14.01.12 4
352 Sweet Banana unbekannt 30.12.11 08.01.12 3
368 Sonnenpreis unbekannt 20.12.11 30.12.11 4
370 Cubanelle unbekannt 30.12.11 08.01.12 3
374 Cayenne unbekannt 20.12.11 30.12.11 3
380 Little Tomato unbekannt 30.12.11 09.01.12 3
433 Quadrato d'Asti Rosso Italien 10.01.12 17.01.12 4
540 Bola de Elvas Portugal 20.12.11 30.12.11 6
558 Diavolicchiu (Teufelchen) Italien 20.12.11 26.12.11 6
567 Inka unbekannt 20.12.11 30.12.11 4
571 Five Colours Pepper unbekannt 30.12.11 09.01.12 4
576 Chili de Conida Mexiko 30.12.11 10.01.12 4
577 Chili Serrano Mexiko 10.01.12 16.01.12 4
685 Black Prince unbekannt 09.01.12 20.01.12 22
688 Sweet Orange unbekannt 30.12.11 07.01.12 2
697 Riesenherz unbekannt 20.12.11 30.12.11 3
946 Piment de Romenay Frankreich 30.12.11 08.01.12 3
981 Sono unbekannt 20.12.11 30.12.11 6
982 Monsun unbekannt 20.12.11 30.12.11 4
1040 Peperoncino Italien 20.12.11 30.12.11 6
1109 Purple Beauty unbekannt 20.12.11 30.12.11 4
1130 Jalapeno unbekannt 20.12.11 30.12.11 14
1196 Pimiento Truhart unbekannt 10.01.12 16.01.12 18
1199 Weihnachtspfeffer unbekannt 30.12.11 08.01.12 4
1204 Chili Tepine unbekannt 10.01.12 20.01.12 2
1206 World Beater unbekannt 20.12.11 26.12.11 3
1220 Oak Ridges Atomic unbekannt 20.12.11 30.12.11 6
1230 Turbanifora White unbekannt 20.12.11 27.12.11 4
1237 Christmas Baby unbekannt 30.12.11 08.01.12 4
1245 L. 27/68 (Minis) unbekannt 30.12.11 08.01.12 4
1270
Costa Rica 10.01.12 17.01.12 4
1354 Quadrato Giallo Sel. C.A.G. Italien 10.01.12 20.01.12 5
1359
Mexiko 10.01.12 17.01.12 4
1443 Long Brilliant Dwarf USA 10.01.12 16.01.12 4
1539 Piri-Piri Portugal 20.12.11 27.12.11 6
1600 Zipser Türkenspitz Ungarn 10.01.12 23.021.12 3
1601 Leutschauer Schot(t)enpfeffer Ungarn 10.01.12 19.01.12 10
1624 Guindilla Murciana Spanien 10.01.12 17.01.12 4
1625 De Colgar Spanien 20.12.11 27.12.11 6
1627 Cornicabra Spanien 10.01.12 17.01.12 3
1648 Hocico de Choto Spanien 20.12.11 30.12.11 5
1649 Guindilla Dulce Spanien 20.12.11 27.12.11 4
1653 Carliston USA 10.01.12 17.01.12 15
1661 De Banya Spanien 20.12.11 25.12.11 5
1662 Verato Spanien 10.01.12 20.01.12 1
1672 De Mazzaron Spanien 20.12.11 27.12.11 6
1673 De Couto Spanien 20.12.11 30.12.11 3
1677 Del Terreno Spanien 20.12.11 27.12.11 3
1678 Morron Selection Spanien 20.12.11 30.12.11 8
1681 Morron Conserna Spanien 10.01.12 19.01.12 4
1686 Pico Spanien 10.01.12 19.01.12 4
1687 Piquillo Spanien 10.01.12 17.01.12 4
1690 De Padron Spanien 20.12.11 26.12.11 20













Capsicum Annuum Glabriusculum









CAP Name Herkunft Aussaat Keimung Anzahl
539
unbekannt 27.12.11 05.01.12 1













Capsicum Baccatum Pendulum









CAP Name Herkunft Aussaat Keimung Anzahl
267 Aje Chile 08.12.11 22.12.11 3
333 Ají Blanco Cristal Chile 08.12.11 23.12.11 4
476
Paraguay 10.01.12 18.01.12 2
874 Ají Escabeche Peru 08.12.11 20.12.11 4
929
Kuba 27.12.11 01.01.12 4
1476
Peru 08.12.11 21.12.11 2
1477 Kaleidoskop Deutschland 10.01.12 22.01.12 2













Capsicum Baccatum Praetermissum









CAP Name Herkunft Aussaat Keimung Anzahl
469
unbekannt 27.12.11 05.01.12 1
1478
unbekannt 30.12.11 13.01.12 2
1487
unbekannt 30.12.11 12.01.12 1













Capsicum Chacoense









CAP Name Herkunft Aussaat Keimung Anzahl
212
unbekannt 27.12.11 05.01.12 2













Capsicum Chinense









CAP Name Herkunft Aussaat Keimung Anzahl
302
El Salvador 09.12.11 20.12.11 4
346
Costa Rica 09.12.11 18.12.11 4
355
unbekannt 09.12.11 22.12.11 4
358
Peru 09.12.11 21.12.11 3
691 Red Fire unbekannt 09.12.11 20.12.11 9
980 Habanero unbekannt 09.12.11 22.12.11 5
1004 Chile Negro USA 09.12.11 18.12.11 5
1006 Habenero Kuba 09.12.11 19.12.11 4
1036 Ají Cuerno de Toro Pepper unbekannt 09.12.11 17.12.11 4
1084 Chile Habanero unbekannt 09.12.11 19.12.11 5
1131 Pasilla unbekannt 09.12.11 20.12.11 6
1360
Mexiko 09.12.11 20.12.11 3
1405
El Salvador 09.12.11 21.12.11 3
1449
unbekannt 09.12.11 19.12.11 3
1452
unbekannt 09.12.11 17.12.11 3
1454
Amerika 20.12.11 30.12.11 4
1489
unbekannt 20.12.11 27.12.11 3
1499
Indonesien 20.12.11 27.12.11 8
1542 Pimenta Brasilien 20.12.11 30.12.11 4
1631 Bisbas Jemen 20.12.11 27.12.11 4
1654 Bisbas Jemen 20.12.11 24.12.11 4
1703 sel. aus BISBAS Jemen 20.12.11 27.12.11 4













Capsicum Eximium









CAP Name Herkunft Aussaat Keimung Anzahl
1035 Ulupica Pepper unbekannt 08.12.11 17.12.11 3
1546 -> Annuum! Japan 08.12.11 21.12.11 4













Capsicum Frutescens









CAP Name Herkunft Aussaat Keimung Anzahl
684
Panama 10.01.12 17.01.12 2
693 Tabasco unbekannt 08.12.11 17.12.11 11
806 Ají cachucha Kuba 10.01.12 18.01.12 4
868 Ají miscucho, ají arnaucho Peru 10.01.12 19.01.12 2
1462
Mexiko 10.01.12 19.01.12 4
1540 Pimenta Bode Brasilien 08.12.11 18.12.11 3
869 Ají mochero, ají limo Peru 30.12.11 07.01.12 3













Capsicum Pubescens









CAP Name Herkunft Aussaat Keimung Anzahl
217
Peru 08.12.11 20.12.11 3
273
Peru 08.12.11 19.12.11 2
357
Peru 08.12.11 21.12.11 3
468
unbekannt 08.12.11 24.12.11 2
907
unbekannt 08.12.11 23.12.11 3
1479
Amerika 08.12.11 30.12.11 5
1481
Guatemala 08.12.11 22.12.11 4
1482
Guatemala 08.12.11 22.12.11 2
1486
Peru 08.12.11 19.12.11 4
1693
unbekannt 10.01.12 20.01.12 5
1694 Belen Rocuto unbekannt 08.12.11 19.12.11 4
1695
unbekannt 08.12.11 21.12.11 2
1696 Belen Rocuto unbekannt 08.12.11 20.12.11 4













Capsicum Sp.









CAP Name Herkunft Aussaat Keimung Anzahl
483
unbekannt 08.12.11 20.12.11 4
872
Peru 20.12.11 04.01.12 4
1621
Spanien 20.12.11 05.01.12 3


Ach ja, noch eine Sache. Da mir vor einiger Zeit vorgeworfen wurde, ich hätte für leere Bestandslisten beim IPK gesorgt, möchte ich das hier korrigieren: Ich habe natürlich von den mir gelieferten Sorten nur kleinste Mengen erhalten. Die Bestände werden durch Neuanbau immer wieder aufgefüllt. Wer zur Zeit auf "nicht lieferbar" stößt, überwiegend bei Wildsorten: Fragt nach dem Grund doch mal beim IPK, dort gibt es eine richtig gute Antwort zu dem Thema. Es liegt, um es kurz zu sagen, nicht an mir!